A nossa parceira têm a mais recente tecnologia e uma equipa de peritos na indústria que nos permite produzir ventiladores axiais de excelente qualidade. Graças ao seu design inovador e à utilização de materiais leves e duráveis de alta qualidade, podemos fornecer uma construção robusta, compacta e muito silenciosa que satisfaz as necessidades dos clientes.


Os seus ventiladores axiais, com hélices de alumínio, poliamida ou polipropileno dependendo do fluido a ser transportado, são projetados para condições severas de trabalho e para aplicações como extração de vapores, fumos, ventilação de edifícios, resfriamento em fornos etc.
A gama de trabalho em termos de caudais e pressões é muito ampla, podendo atingir temperaturas de 110ºC em condições normais, e com desenhos especiais que permitem ultrapassar esta temperatura.


MODELO | DIAMETRO (D) | L | PESO (kg) |
---|---|---|---|
AX | 300 | 270 | 21 |
AX | 350 | 320 | 25 |
AX | 400 | 360 | 28 |
AX | 450 | 410 | 32 |
AX | 500 | 450 | 35 |
AX | 550 | 500 | 39 |
AX | 600 | 540 | 42 |
AX | 650 | 590 | 46 |
AX | 700 | 630 | 49 |
AX | 750 | 680 | 53 |
AX | 800 | 720 | 112 |
AX | 850 | 770 | 119 |
AX | 900 | 770 | 126 |
AX | 950 | 810 | 133 |
AX | 1000 | 850 | 140 |
AX | 1050 | 890 | 147 |
AX | 1100 | 940 | 154 |
AX | 1150 | 980 | 161 |
AX | 1200 | 1020 | 168 |
AX | 1250 | 880 | 313 |
AX | 1300 | 910 | 325 |
AX | 1350 | 940 | 338 |
AX | 1400 | 980 | 350 |
AX | 1450 | 1010 | 363 |
AX | 1500 | 1050 | 450 |
AX | 1550 | 1090 | 465 |
AX | 1600 | 1120 | 480 |
AX | 1650 | 1160 | 495 |
AX | 1700 | 1190 | 510 |
AX | 1750 | 1230 | 525 |
AX | 1800 | 1260 | 540 |
AX | 1850 | 1300 | 555 |
AX | 1900 | 1330 | 570 |
AX | 1950 | 1370 | 585 |
AX | 2000 | 1400 | 600 |
AX | 2050 | 1440 | 615 |
AX | 2100 | 1470 | 630 |
2: O comprimento pode mudar com base no comprimento total do motor


MODELO | DIAMETRO (D) | L | H | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|
AX | 300 | 270 | 250 | 31 |
AX | 350 | 320 | 280 | 35 |
AX | 400 | 360 | 300 | 38 |
AX | 450 | 410 | 330 | 42 |
AX | 500 | 450 | 350 | 45 |
AX | 550 | 500 | 380 | 49 |
AX | 600 | 540 | 400 | 52 |
AX | 650 | 590 | 430 | 56 |
AX | 700 | 630 | 450 | 59 |
AX | 750 | 680 | 480 | 63 |
AX | 800 | 720 | 500 | 122 |
AX | 850 | 770 | 530 | 129 |
AX | 900 | 770 | 550 | 136 |
AX | 950 | 810 | 580 | 143 |
AX | 1000 | 850 | 600 | 150 |
AX | 1050 | 890 | 630 | 157 |
AX | 1100 | 940 | 650 | 164 |
AX | 1150 | 980 | 680 | 171 |
AX | 1200 | 1020 | 700 | 178 |
AX | 1250 | 880 | 730 | 323 |
AX | 1300 | 910 | 750 | 335 |
AX | 1350 | 940 | 780 | 348 |
AX | 1400 | 980 | 800 | 360 |
AX | 1450 | 1010 | 830 | 373 |
AX | 1500 | 1050 | 850 | 460 |
AX | 1550 | 1090 | 880 | 475 |
AX | 1600 | 1120 | 900 | 490 |
AX | 1650 | 1160 | 930 | 505 |
AX | 1700 | 1190 | 950 | 520 |
AX | 1750 | 1230 | 980 | 535 |
AX | 1800 | 1260 | 1000 | 550 |
AX | 1850 | 1300 | 1030 | 565 |
AX | 1900 | 1330 | 1050 | 580 |
AX | 1950 | 1370 | 1080 | 595 |
AX | 2000 | 1400 | 1100 | 610 |
AX | 2050 | 1440 | 1130 | 625 |
AX | 2100 | 1470 | 1150 | 640 |
1: Peso sem motor.
2: O comprimento pode mudar com base no comprimento total do motor


MODELO | DIAMETRO (D) | L | H | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|
AX | 300 | 750 | 390 | 55 |
AX | 350 | 880 | 420 | 63 |
AX | 400 | 1000 | 440 | 70 |
AX | 450 | 1130 | 470 | 78 |
AX | 500 | 1250 | 490 | 85 |
AX | 550 | 1380 | 520 | 93 |
AX | 600 | 1500 | 540 | 100 |
AX | 650 | 1630 | 570 | 108 |
AX | 700 | 1750 | 590 | 115 |
AX | 750 | 1880 | 620 | 123 |
AX | 800 | 2000 | 640 | 186 |
AX | 850 | 2130 | 670 | 197 |
AX | 900 | 2210 | 690 | 208 |
AX | 950 | 2330 | 720 | 219 |
AX | 1000 | 2450 | 740 | 230 |
AX | 1050 | 2570 | 770 | 241 |
AX | 1100 | 2700 | 790 | 252 |
AX | 1150 | 2820 | 820 | 263 |
AX | 1200 | 2940 | 840 | 274 |
AX | 1250 | 2880 | 870 | 423 |
AX | 1300 | 2990 | 890 | 439 |
AX | 1350 | 3100 | 920 | 456 |
AX | 1400 | 3220 | 940 | 472 |
AX | 1450 | 3330 | 970 | 489 |
AX | 1500 | 3450 | 990 | 580 |
AX | 1550 | 3570 | 1020 | 599 |
AX | 1600 | 3680 | 1040 | 618 |
AX | 1650 | 3800 | 1070 | 637 |
AX | 1700 | 3910 | 1090 | 656 |
AX | 1750 | 4030 | 1120 | 675 |
AX | 1800 | 4140 | 1140 | 694 |
AX | 1850 | 4260 | 1170 | 713 |
AX | 1900 | 4370 | 1190 | 732 |
AX | 1950 | 4490 | 1220 | 751 |
AX | 2000 | 4600 | 1240 | 770 |
AX | 2050 | 4720 | 1270 | 789 |
AX | 2100 | 4830 | 1290 | 808 |
1: Peso sem motor.
2: O comprimento pode mudar com base no comprimento total do motor

Estes ventiladores são muito versáteis, pelo que podem ser utilizados em muitas situações diferentes.
A sua estrutura compacta e leve e os materiais
com que são feitos permitem ao cliente pulverizar todos os tipos de fluidos e utilizar o Turbo Atomizador para todas as aplicações que desejar.
DESCRIÇÃO
Os Atomizadores Turbo ou Pulverizadores Hidráulicos são uma versão modificada do ventilador axial convencional. com a diferença de que estes, através da utilização de um sistema de pinga na corrente de ar que o mesmo ventilador gera, permitem ao utilizador dispersar diferentes tipos de fluidos pulverizados em diferentes direcções.
A nossa parceira investe muito tempo e tecnologia para assegurar que o Atomizadores Turbo tem características únicas e de alta qualidade. Os inúmeros avanços neste projecto permitiram-nos melhorar aspectos fundamentais como o baixo consumo e a precisão na direcção do fluido pulverizado e a melhor exploração do mesmo.
O design inovador e a utilização de materiais leves e resistentes de grande qualidade fazem destes Atomizadores Turbo possuir uma construção robusta e compacta, para além de serem muito silenciosos.


Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 450 | 200 | 200 | 50 |
450 | 550 | 475 | 200 | 225 | 50 |
500 | 600 | 500 | 200 | 250 | 50 |
550 | 650 | 525 | 200 | 275 | 50 |
600 | 700 | 550 | 200 | 300 | 50 |
650 | 750 | 575 | 200 | 325 | 50 |
700 | 800 | 600 | 200 | 350 | 50 |
750 | 850 | 625 | 200 | 375 | 50 |
800 | 900 | 650 | 200 | 400 | 50 |
850 | 950 | 675 | 200 | 425 | 50 |
900 | 1000 | 700 | 200 | 450 | 50 |
950 | 1050 | 725 | 200 | 475 | 50 |
1000 | 1100 | 750 | 200 | 500 | 50 |
1050 | 1150 | 775 | 200 | 525 | 50 |
1100 | 1200 | 800 | 200 | 550 | 50 |
1150 | 1250 | 825 | 200 | 575 | 50 |
1200 | 1300 | 850 | 200 | 600 | 50 |
1250 | 1350 | 875 | 200 | 625 | 50 |
1300 | 1400 | 900 | 200 | 650 | 50 |
1350 | 1450 | 925 | 200 | 675 | 50 |
1400 | 1500 | 950 | 200 | 700 | 50 |
1450 | 1550 | 975 | 200 | 725 | 50 |
1500 | 1600 | 1000 | 200 | 750 | 50 |
1550 | 1650 | 1025 | 200 | 775 | 50 |
ACESSÓRIOS
REGULAÇÃO DE FLUXO

VÁLVULAS RADIAIS

AMORTECEDORES DE LÂMINA PARALELA OU OPOSTA

VÁLVULAS BORBOLETA

ACTUADORES ELÉCTRICOS E PNEUMÁTICOS
FILTROS

FILTROS
SILENCIADOR

SILENCIADORES CIRCULARES E RECTANGULARES
ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
CONDUTAS

CONDUTAS CIRCULARES E RECTANGULARES

DERIVAÇÕES

TRANSFORMADORES DE SECÇÃO

CHAPÉU

COTOVELOS

JUNTAS DE EXPANSÃO CIRCULARES E RECTANGULARES

ENDIREITADORES DE FLUXO

GRELHAS DE SEGURANÇA
MATERIAIS
SECTORES
Dependendo das condições de trabalho do equipamento, são seleccionados materiais adequados para cada caso, e o desenho é optimizado para os mais exigentes.
- Aços de carbono
- Aços inoxidáveis
- Aços de limite elástico elevado
- Aços de alta temperatura
- Materiais anti-desgaste e bimetálicos em áreas críticas de rotor e alojamento
A nossa par ceira está centrada nos seguintes sectores:
- Produção de energia
- Papel
- Aço
- Petroquímica
- Cimento
- Túneis
- Petróleo
- Metais
- Químico
- Farmacêutica
- Marinha
- Vidro
- Agro-indústria