DESCRIPCIÓN
Las rejillas difusoras circulares o rectangulares son utilizadas como medida de seguridad, conduccíon del flujo de aire y protección frente al clima adverso y la suciedad. Nuestro associado normalmente utiliza las rejillas difusoras en ventiladores industriales centrífugos y axiales, pero también pueden instalarse en cualquier punto de la instalación donde sea necesario.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Dependiendo del tamaño del conducto o cualquier componente al que se quiera unir varían las dimensiones de la rejilla difusora.
Aunque nuestro associado muestra una tabla ajustada a sus necesidades, podemos fabricar las rejillas difusoras según diferentes normas para ajustarnos a las necesidades del cliente.
Las rejillas difusoras se fabrican en diferentes materiales y con diferentes acabados superficiales. Nuestro associado tiene su propia especificación de pintura con un color estándar. Para otras opciones de acabado consultar con el departamento comercial.
Para cerrar la unión con la rejilla difusora, se suele suministrar una junta de fibra de vidrio como estándar pero se pueden ofrecer diferentes opciones a medida.
En cualquiera de los casos si requiere de una junta hay que indicarlo en el pedido.
Las rejillas difusoras rectangulares se ajustan a las medidas que solicite el cliente para la sección del conducto necesario.
DIAMETRO INTERIOR (ØA) | DIAMETRO GRAMIL (ØB) | DIAMETRO EXTERIOR (ØC) | DIAMETRO AGUJERO (D3) | MÉTRICA (M-) | NUMERO AGUJEROS (N) | ANCHO (e) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 294 | 324 | 15 | 10 | 4 | 30 | 7 |
260 | 304 | 334 | 15 | 10 | 4 | 30 | 7 |
270 | 314 | 344 | 15 | 10 | 4 | 30 | 7 |
280 | 324 | 354 | 15 | 10 | 4 | 30 | 7 |
290 | 334 | 364 | 15 | 10 | 4 | 30 | 7 |
300 | 344 | 374 | 15 | 10 | 4 | 30 | 8 |
310 | 354 | 384 | 15 | 10 | 4 | 30 | 8 |
320 | 364 | 394 | 15 | 10 | 4 | 30 | 8 |
330 | 374 | 404 | 15 | 10 | 4 | 30 | 8 |
340 | 384 | 414 | 15 | 10 | 4 | 30 | 9 |
350 | 394 | 424 | 15 | 10 | 4 | 30 | 9 |
360 | 406 | 436 | 15 | 10 | 4 | 30 | 9 |
370 | 416 | 446 | 15 | 10 | 4 | 30 | 9 |
380 | 426 | 456 | 15 | 10 | 4 | 30 | 9 |
390 | 436 | 466 | 15 | 10 | 4 | 30 | 10 |
400 | 446 | 476 | 15 | 10 | 4 | 30 | 10 |
410 | 456 | 486 | 15 | 10 | 6 | 30 | 10 |
420 | 466 | 496 | 15 | 10 | 6 | 30 | 10 |
430 | 476 | 506 | 15 | 10 | 6 | 30 | 11 |
440 | 486 | 516 | 15 | 10 | 6 | 30 | 11 |
450 | 496 | 526 | 15 | 10 | 6 | 30 | 11 |
460 | 506 | 536 | 15 | 10 | 6 | 30 | 11 |
470 | 516 | 546 | 15 | 10 | 6 | 30 | 11 |
480 | 526 | 556 | 15 | 10 | 6 | 30 | 12 |
490 | 536 | 566 | 15 | 10 | 6 | 30 | 12 |
500 | 546 | 576 | 15 | 10 | 6 | 30 | 12 |
510 | 556 | 586 | 15 | 10 | 6 | 30 | 12 |
520 | 576 | 616 | 15 | 10 | 6 | 40 | 23 |
530 | 586 | 626 | 15 | 10 | 6 | 40 | 23 |
540 | 596 | 636 | 15 | 10 | 6 | 40 | 24 |
550 | 606 | 646 | 15 | 10 | 6 | 40 | 24 |
560 | 616 | 656 | 15 | 10 | 6 | 40 | 24 |
570 | 626 | 666 | 15 | 10 | 6 | 40 | 25 |
580 | 636 | 676 | 15 | 10 | 6 | 40 | 25 |
590 | 646 | 686 | 15 | 10 | 6 | 40 | 25 |
600 | 656 | 696 | 15 | 10 | 6 | 40 | 26 |
610 | 666 | 706 | 15 | 10 | 6 | 40 | 26 |
620 | 676 | 716 | 15 | 10 | 8 | 40 | 27 |
630 | 686 | 726 | 15 | 10 | 8 | 40 | 27 |
640 | 696 | 736 | 15 | 10 | 8 | 40 | 27 |
650 | 706 | 746 | 15 | 10 | 8 | 40 | 28 |
660 | 716 | 756 | 15 | 10 | 8 | 40 | 28 |
670 | 726 | 766 | 15 | 10 | 8 | 40 | 29 |
680 | 736 | 776 | 15 | 10 | 8 | 40 | 29 |
690 | 746 | 786 | 15 | 10 | 8 | 40 | 29 |
700 | 756 | 796 | 15 | 10 | 8 | 40 | 30 |
710 | 766 | 806 | 15 | 10 | 8 | 40 | 30 |
720 | 776 | 816 | 15 | 10 | 8 | 40 | 31 |
730 | 786 | 826 | 15 | 10 | 8 | 40 | 31 |
740 | 806 | 856 | 15 | 10 | 8 | 50 | 50 |
750 | 816 | 866 | 15 | 10 | 8 | 50 | 50 |
760 | 826 | 876 | 15 | 10 | 8 | 50 | 51 |
770 | 836 | 886 | 15 | 10 | 8 | 50 | 52 |
780 | 846 | 896 | 15 | 10 | 8 | 50 | 52 |
790 | 856 | 906 | 15 | 10 | 8 | 50 | 53 |
800 | 866 | 916 | 15 | 10 | 8 | 50 | 53 |
810 | 876 | 926 | 15 | 10 | 8 | 50 | 54 |
820 | 886 | 936 | 15 | 10 | 8 | 50 | 55 |
830 | 896 | 946 | 15 | 10 | 10 | 50 | 55 |
840 | 906 | 956 | 15 | 10 | 10 | 50 | 56 |
850 | 916 | 966 | 15 | 10 | 10 | 50 | 56 |
860 | 926 | 976 | 15 | 10 | 10 | 50 | 57 |
870 | 936 | 986 | 15 | 10 | 10 | 50 | 58 |
880 | 946 | 996 | 15 | 10 | 10 | 50 | 58 |
890 | 956 | 1006 | 15 | 10 | 10 | 50 | 59 |
900 | 966 | 1016 | 15 | 10 | 10 | 50 | 60 |
910 | 976 | 1026 | 15 | 10 | 10 | 50 | 60 |
920 | 986 | 1036 | 15 | 10 | 10 | 50 | 61 |
930 | 996 | 1046 | 15 | 10 | 10 | 50 | 61 |
940 | 1006 | 1056 | 15 | 10 | 10 | 50 | 62 |
950 | 1016 | 1066 | 15 | 10 | 10 | 50 | 63 |
960 | 1026 | 1076 | 15 | 10 | 10 | 50 | 63 |
970 | 1036 | 1086 | 15 | 10 | 10 | 50 | 64 |
980 | 1046 | 1096 | 15 | 10 | 10 | 50 | 64 |
990 | 1056 | 1106 | 15 | 10 | 10 | 50 | 65 |
1000 | 1066 | 1116 | 15 | 10 | 10 | 50 | 66 |
1010 | 1076 | 1126 | 15 | 10 | 10 | 50 | 66 |
1020 | 1086 | 1136 | 15 | 10 | 10 | 50 | 67 |
1030 | 1096 | 1146 | 15 | 10 | 10 | 50 | 68 |
1040 | 1106 | 1156 | 15 | 10 | 10 | 50 | 68 |
1050 | 1116 | 1166 | 15 | 10 | 10 | 50 | 69 |
1060 | 1126 | 1176 | 15 | 10 | 10 | 50 | 69 |
1070 | 1138 | 1188 | 15 | 10 | 12 | 50 | 70 |
1080 | 1148 | 1198 | 15 | 10 | 12 | 50 | 71 |
1090 | 1158 | 1208 | 15 | 10 | 12 | 50 | 71 |
1100 | 1168 | 1218 | 15 | 10 | 12 | 50 | 72 |
1110 | 1178 | 1228 | 15 | 10 | 12 | 50 | 73 |
1120 | 1188 | 1238 | 15 | 10 | 12 | 50 | 73 |
1130 | 1198 | 1248 | 15 | 10 | 12 | 50 | 74 |
1140 | 1208 | 1258 | 15 | 10 | 12 | 50 | 74 |
1150 | 1218 | 1268 | 15 | 10 | 12 | 50 | 75 |
1160 | 1228 | 1278 | 15 | 10 | 12 | 50 | 76 |
1170 | 1238 | 1288 | 15 | 10 | 12 | 50 | 76 |
1180 | 1248 | 1298 | 15 | 10 | 12 | 50 | 77 |
1190 | 1258 | 1308 | 15 | 10 | 12 | 50 | 78 |
1200 | 1268 | 1318 | 15 | 10 | 12 | 50 | 78 |
1210 | 1278 | 1328 | 15 | 10 | 12 | 50 | 79 |
1220 | 1288 | 1338 | 15 | 10 | 12 | 50 | 79 |
1230 | 1298 | 1348 | 15 | 10 | 12 | 50 | 80 |
1240 | 1308 | 1358 | 15 | 10 | 12 | 50 | 81 |
1250 | 1318 | 1368 | 15 | 10 | 12 | 50 | 81 |
1260 | 1328 | 1378 | 15 | 10 | 12 | 50 | 82 |
1270 | 1338 | 1388 | 15 | 10 | 12 | 50 | 82 |
1280 | 1348 | 1398 | 15 | 10 | 12 | 50 | 83 |
1290 | 1358 | 1408 | 15 | 10 | 14 | 50 | 84 |
1300 | 1368 | 1418 | 15 | 10 | 14 | 50 | 84 |
1310 | 1378 | 1428 | 15 | 10 | 14 | 50 | 85 |
1320 | 1388 | 1438 | 15 | 10 | 14 | 50 | 86 |
1330 | 1398 | 1448 | 15 | 10 | 14 | 50 | 86 |
1340 | 1408 | 1458 | 15 | 10 | 14 | 50 | 87 |
1350 | 1418 | 1468 | 15 | 10 | 14 | 50 | 87 |
1360 | 1428 | 1478 | 15 | 10 | 14 | 50 | 88 |
1370 | 1438 | 1488 | 15 | 10 | 14 | 50 | 89 |
1380 | 1448 | 1498 | 15 | 10 | 14 | 50 | 89 |
1390 | 1458 | 1508 | 15 | 10 | 14 | 50 | 90 |
1400 | 1468 | 1518 | 15 | 10 | 14 | 50 | 91 |
1410 | 1478 | 1528 | 15 | 10 | 14 | 50 | 91 |
1420 | 1488 | 1538 | 15 | 10 | 14 | 50 | 92 |
1430 | 1498 | 1548 | 15 | 10 | 14 | 50 | 92 |
1440 | 1508 | 1558 | 15 | 10 | 14 | 50 | 93 |
1450 | 1518 | 1568 | 15 | 10 | 14 | 50 | 94 |
1460 | 1528 | 1578 | 15 | 10 | 14 | 50 | 94 |
1470 | 1538 | 1588 | 15 | 10 | 14 | 50 | 95 |
1480 | 1548 | 1598 | 15 | 10 | 14 | 50 | 95 |
1490 | 1558 | 1608 | 15 | 10 | 14 | 50 | 96 |
1500 | 1568 | 1618 | 15 | 10 | 14 | 50 | 97 |
1510 | 1578 | 1628 | 15 | 10 | 14 | 50 | 97 |
1520 | 1588 | 1638 | 15 | 10 | 14 | 50 | 98 |
1530 | 1600 | 1650 | 15 | 10 | 14 | 50 | 99 |
1540 | 1620 | 1680 | 15 | 10 | 16 | 60 | 144 |
1550 | 1630 | 1690 | 15 | 10 | 16 | 60 | 145 |
1560 | 1640 | 1700 | 15 | 10 | 16 | 60 | 146 |
1570 | 1650 | 1710 | 15 | 10 | 16 | 60 | 146 |
1580 | 1660 | 1720 | 15 | 10 | 16 | 60 | 147 |
1590 | 1670 | 1730 | 15 | 10 | 16 | 60 | 148 |
1600 | 1680 | 1740 | 15 | 10 | 16 | 60 | 149 |
1610 | 1690 | 1750 | 15 | 10 | 16 | 60 | 150 |
1620 | 1700 | 1760 | 15 | 10 | 16 | 60 | 151 |
1630 | 1710 | 1770 | 15 | 10 | 16 | 60 | 152 |
1640 | 1720 | 1780 | 15 | 10 | 16 | 60 | 153 |
1650 | 1730 | 1790 | 15 | 10 | 16 | 60 | 154 |
1660 | 1740 | 1800 | 15 | 10 | 16 | 60 | 154 |
1670 | 1750 | 1810 | 15 | 10 | 16 | 60 | 155 |
1680 | 1760 | 1820 | 15 | 10 | 16 | 60 | 156 |
1690 | 1770 | 1830 | 15 | 10 | 16 | 60 | 157 |
1700 | 1780 | 1840 | 15 | 10 | 16 | 60 | 158 |
1710 | 1790 | 1850 | 15 | 10 | 18 | 60 | 159 |
1720 | 1800 | 1860 | 15 | 10 | 18 | 60 | 160 |
1730 | 1810 | 1870 | 15 | 10 | 18 | 60 | 161 |
1740 | 1820 | 1880 | 15 | 10 | 18 | 60 | 162 |
1750 | 1830 | 1890 | 15 | 10 | 18 | 60 | 162 |
1760 | 1840 | 1900 | 15 | 10 | 18 | 60 | 163 |
1770 | 1850 | 1910 | 15 | 10 | 18 | 60 | 164 |
1780 | 1860 | 1920 | 15 | 10 | 18 | 60 | 165 |
1790 | 1870 | 1930 | 15 | 10 | 18 | 60 | 166 |
1800 | 1880 | 1940 | 15 | 10 | 18 | 60 | 167 |
1810 | 1890 | 1950 | 15 | 10 | 18 | 60 | 168 |
1820 | 1900 | 1960 | 15 | 10 | 18 | 60 | 169 |
1830 | 1910 | 1970 | 15 | 10 | 18 | 60 | 170 |
1840 | 1920 | 1980 | 15 | 10 | 18 | 60 | 170 |
1850 | 1930 | 1990 | 15 | 10 | 18 | 60 | 171 |
1860 | 1940 | 2000 | 15 | 10 | 20 | 60 | 172 |
1870 | 1950 | 2010 | 15 | 10 | 20 | 60 | 173 |
1880 | 1960 | 2020 | 15 | 10 | 20 | 60 | 174 |
1890 | 1970 | 2030 | 15 | 10 | 20 | 60 | 175 |
1900 | 1980 | 2040 | 15 | 10 | 20 | 60 | 176 |
1910 | 1990 | 2050 | 15 | 10 | 20 | 60 | 177 |
1920 | 2000 | 2060 | 15 | 10 | 20 | 60 | 178 |
1930 | 2010 | 2070 | 15 | 10 | 20 | 60 | 178 |
1940 | 2020 | 2080 | 15 | 10 | 20 | 60 | 179 |
1950 | 2030 | 2090 | 15 | 10 | 20 | 60 | 180 |
1960 | 2040 | 2100 | 15 | 10 | 20 | 60 | 181 |
1970 | 2050 | 2110 | 15 | 10 | 20 | 60 | 182 |
1980 | 2060 | 2120 | 15 | 10 | 20 | 60 | 183 |
1990 | 2070 | 2130 | 15 | 10 | 20 | 60 | 184 |
2000 | 2080 | 2140 | 15 | 10 | 20 | 60 | 185 |
2: Otras medidas bajo pedido.
3: Las dimensiones de las bridas indicadas en la tabla corresponden para un espesor concreto de conducto. Para otros espesores de conducto o tipo de brida diferente, consultar.
4: Reservado el derecho de modificaciones técnicas.