 
													 
													| Datos técnicos | INV 140 | 
|---|---|
| Potencia térmica nominal (Kw) | 140 | 
| Consumo máximo (Kg/h) | 30 | 
| Consumo mínimo (Kg/h) | 11 | 
| Rendimiento nominal (%) | 87 | 
| Temperatura de humos(ºC) | 89 | 
| Autonomía máxima potencia(h) | 25 | 
| Autonomía máxima mínima (h) | 72 | 
| Capacidad de la tolva (Kg) | 1400 | 
| Capacidad de calefacción (m2) | 3300* | 
| Caudal máximo de aire (m3/h) | 15000 | 
| Diámetro de salida humos | 150 150 | 
| Potencia eléctrica absorbida (kW) | 3.2 | 
| Tensión de alimentación | V 220/380 | 
| Peso del generador (Kg) | 950 | 
 
													 
													 
													