Los silenciadores son utilizados para la reducción de ruidos en instalaciones de aire acondicionado o ventilación en diferentes sectores industriales. Dependiendo del sector y las condiciones de trabajo o el flujo de aire, el tipo de construcción y los materiales del silenciador se adaptan a dichas condiciones para dar el mejor servicio a un precio competitivo. En normalmente utilizamos los silenciadores en instalaciones junto con ventiladores industriales centrífugos y axiales, pero también pueden instalarse en cualquier punto de la instalación donde sea necesario.
Dependiendo del tamaño del silenciador o las condiciones de trabajo, DAYO diferencia 2 tipos de construcción. Serie ligera y serie reforzada.
Tanto su estructura compacta y ligera como los materiales con los que está compuesto permiten al cliente la posibilidad de pulverizar todo tipo de fluidos, permitiéndole utilizar el Turbo Atomizador para todas aquellas aplicaciones que desee.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Dependiendo del tamaño del silenciador o las condiciones de trabajo, DAYO diferencia 2 tipos de construcción. Serie ligera y serie reforzada.
El cuerpo del silenciador consta de una envolvente exterior de chapa metálica, envolvente interior de chapa perforada y material acústico aislante protegido con fibra de vidrio. Las partes metálicas las hacemos en diferentes materiales en función de las especificaciones técnicas que demande el cliente. El tipo de conexión puede hacerse con una brida estándar tipo DIN con cuello o simplemente atornillándolo al propio cuerpo del silenciador al que se le añaden unas tuercas insertadas en su interior.
El núcleo, en caso de que lo lleven, se realiza con una envolvente del mismo material de chapa perforada y el mismo aislante acústico protegido igualmente con fibra de vidrio. Dependiendo de la aplicación y las necesidades, disponemos de varios acabados personalizables a cada aplicación.
La serie reforzada se diferencia fundamentalmente por un tipo de construcción más sólida mediante largueros longitudinales en forma de costilla, que le dan más rigidez al conjunto. Los espesores también pueden verse afectados, así como también la forma constructiva del núcleo.
DIAMETRO (D) | D1 | L | PESO (kg) |
---|---|---|---|
250 | 450 | 400 | 18 |
260 | 460 | 415 | 18 |
270 | 470 | 430 | 19 |
280 | 480 | 450 | 20 |
290 | 490 | 465 | 20 |
300 | 500 | 480 | 21 |
310 | 510 | 495 | 22 |
320 | 520 | 510 | 22 |
330 | 530 | 530 | 23 |
340 | 540 | 545 | 24 |
350 | 550 | 560 | 25 |
360 | 560 | 575 | 25 |
370 | 570 | 590 | 26 |
380 | 580 | 610 | 27 |
390 | 590 | 625 | 27 |
400 | 600 | 640 | 28 |
410 | 610 | 655 | 29 |
420 | 620 | 670 | 29 |
430 | 630 | 690 | 30 |
440 | 640 | 705 | 31 |
450 | 650 | 720 | 32 |
460 | 660 | 735 | 32 |
470 | 670 | 750 | 33 |
480 | 680 | 770 | 34 |
490 | 690 | 785 | 34 |
500 | 700 | 800 | 35 |
510 | 710 | 815 | 36 |
520 | 720 | 830 | 36 |
530 | 730 | 850 | 37 |
540 | 740 | 865 | 38 |
550 | 750 | 880 | 39 |
560 | 760 | 895 | 45 |
570 | 770 | 910 | 46 |
580 | 780 | 930 | 46 |
590 | 790 | 945 | 47 |
600 | 800 | 960 | 48 |
610 | 810 | 975 | 49 |
620 | 820 | 990 | 50 |
630 | 830 | 1010 | 50 |
640 | 840 | 1025 | 51 |
650 | 850 | 1040 | 52 |
660 | 860 | 1055 | 53 |
670 | 870 | 1070 | 54 |
1: Los silenciadores podrán ser de construcción reforzada bajo pedido o por requerimiento de las condiciones de funcionamiento.
2: Otras medidas bajo pedido.
3: Material especiales bajo pedido.
4: Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
5: El peso considerado corresponde al silenciador con cuellos y núcleo.
DIAMETRO (D) | D1 | L | PESO (kg) |
---|---|---|---|
680 | 880 | 1090 | 54 |
690 | 890 | 1105 | 55 |
700 | 900 | 1120 | 56 |
710 | 910 | 1135 | 71 |
720 | 920 | 1150 | 72 |
730 | 930 | 1170 | 73 |
740 | 940 | 1185 | 74 |
750 | 950 | 1200 | 75 |
760 | 960 | 1215 | 76 |
770 | 970 | 1230 | 77 |
780 | 980 | 1250 | 78 |
790 | 990 | 1265 | 79 |
800 | 1000 | 1280 | 80 |
810 | 1010 | 1295 | 81 |
820 | 1020 | 1310 | 82 |
830 | 1030 | 1330 | 83 |
840 | 1040 | 1345 | 84 |
850 | 1050 | 1360 | 85 |
860 | 1060 | 1375 | 86 |
870 | 1070 | 1390 | 87 |
880 | 1080 | 1410 | 88 |
890 | 1090 | 1425 | 89 |
900 | 1100 | 1440 | 90 |
910 | 1110 | 1455 | 91 |
920 | 1120 | 1470 | 92 |
930 | 1130 | 1490 | 93 |
940 | 1140 | 1505 | 94 |
950 | 1150 | 1520 | 95 |
960 | 1160 | 1535 | 96 |
970 | 1170 | 1550 | 97 |
980 | 1180 | 1570 | 98 |
990 | 1190 | 1585 | 99 |
1000 | 1200 | 1600 | 100 |
1010 | 1210 | 1615 | 101 |
1020 | 1220 | 1630 | 102 |
1030 | 1230 | 1650 | 103 |
1040 | 1240 | 1665 | 104 |
1050 | 1250 | 1680 | 105 |
1060 | 1260 | 1695 | 106 |
1070 | 1270 | 1710 | 107 |
1080 | 1280 | 1730 | 108 |
1090 | 1290 | 1745 | 109 |
1100 | 1300 | 1760 | 110 |
1: Los silenciadores podrán ser de construcción reforzada bajo pedido o por requerimiento de las condiciones de funcionamiento.
2: Otras medidas bajo pedido.
3: Material especiales bajo pedido.
4: Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
5: El peso considerado corresponde al silenciador con cuellos y núcleo.