Generador de aire caliente, especialmente diseñado para granjas avícolas que utilizan todo tipo de Biomasa, Granulado, Seco y Limpo.
Datos Técnicos | C-102 | C-202 |
---|---|---|
Potencia térmica nominal (kW) | 140 | 140 |
Consumo máximo (Kg/h) | 30 | 30 |
Consumo mínimo (Kg/h) | 11 | 11 |
Rendimiento nominal (%) | 87 | 87 |
Temperatura de humos (ºC) | 89 | 89 |
Autonomía máxima potencia (h) | 25 | 25 |
Autonomía máxima mínima (h) | 72 | 72 |
Capacidad de la tolva (Kg) | 850 | 850 |
Capacidad de calefacción (m2) | 900 | 900 |
Diámetro de salida humos | 150 | 150 |
Potencia eléctrica absorbida (kW) | 2.1 | 2.1 |
Tensión de alimentación (V) | 220/380 | 220/380 |
C-102 | C-202 | |
---|---|---|
L | 2180 | 2500 |
L1 | 1680 | 1580 |
L2 | 700 | 910 |
L3 | 300 | 300 |
T1 | 350 | 350 |
T2 | 1030 | 1200 |
T3 | 1050 | 1050 |
H | 2040 | 2040 |
H1 | 630 | 860 |
Obra vieja, nave abierta, tipo túnel, pollos o pavos.